| Дата | Позиция | Имя | Из клуба | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 11 января 2010 | Защ | Контракт | ||
| 13 января 2010 | ПЗ | Контракт | ||
| 14 января 2010 | Вр | Контракт | ||
| 22 января 2010 | Вр | Контракт | ||
| 22 января 2010 | Нап | Контракт |
| Дата | Позиция | Имя | В клуб | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 26 января 2010 | Вр | Контракт | ||
| 26 января 2010 | Нап | Контракт | ||
| 2010 | Нап | |||
| 2010 | ПЗ | |||
| 2010 | Вр |
| Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 января 2010 | Н | Футбольный манеж, Минск | 4:0 | Ковальчук Никифоренко Беганский | |
| 30 января 2010 | Н | Футбольный манеж, Минск | 3:0 | Греньков Никифоренко Вергейчик | |
Второй сбор - Турция, Сиде. 1 февраля — 15 февраля 2010
| Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 февраля 2010 | Н | Футбольный манеж, Минск | 3:0 | Греньков Денисевич Рожков | |
| 27 февраля 2010 | Н | иск.поле ФК Минск, Минск | 3:1 | Ситко Петров Вергейчик | |
| 6 марта 2010 | Н | Футбольный манеж, Минск | 1:1 | Денисевич | |
Чемпионат Беларуси 2010. Высшая лига
| Тур | Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 3 апреля 2010 | Динамо (Брест) | Г | 1:1 | Рындюк | ||
| 2-й | 10 апреля 2010 | Партизан (Минск) | Д | «Строитель», Солигорск | 1:0 | Комаровский | |
| 3-й | 14 апреля 2010 | Торпедо (Жодино) | Г | 1:1 | Рожков | ||
| 4-й | 18 апреля 2010 | ФК Витебск | Д | «Строитель», Солигорск | 1:1 | Денисевич | |
| 5-й | 24 апреля 2010 | Белшина (Бобруйск) | Г | 1:0 | |||
| 6-й | 28 апреля 2010 | Днепр (Могилев) | Д | «Строитель», Солигорск | |||
| 7-й | 2 мая 2010 | ФК Минск | Г | ||||
| 8-й | 7 мая 2010 | Динамо (Минск) | Д | «Строитель», Солигорск | |||
| 9-й | 11 мая 2010 | Неман (Гродно) | Г | ||||
| 10-й | 15 мая 2010 | БАТЭ (Борисов) | Д | «Строитель», Солигорск | |||
| 11-й | 20 мая 2010 | Нафтан (Новополоцк) | Г | ||||
| Стадия | Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов | Зрителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 9 августа 2009 | Нёман(Мосты) | Г | «Нёман»,Мосты | 5:0 | Ковальчук Никифоренко Леончик Беганский | 1 100 |
| 1/8 Первый матч | 11 ноября 2009 | Белшина | Г | Спартак, Бобруйск | 1:0 | Рындюк | 1 200 |
| 1/8 Второй матч | 15 ноября 2009 | Белшина | Д | «Строитель», Солигорск | 2:2 | Рындюк | 700 |
| 1/4 Первый матч | 13 марта 2010 | Неман (Гродно) | Г | ЦСК Нёман,Гродно | 1:2 | Греньков Ситко | 2 500 |
| 1/4 Второй матч | 17 марта 2010 | Неман (Гродно) | Д | ?:? | |||
Д — домашние матчи, В — выездные матчи, Н — матчи на нейтральном поле.
| Розыгрыш | Победитель | Шахтер | Стадион |
|---|---|---|---|
| 1992 | Динамо (Минск) | 1/8 финала | Динамо, Минск |
| 1992/1993 | Неман (Гродно) | 1/16 финала | Динамо, Минск |
| 1993/1994 | Динамо (Минск) | 1/4 финала | Динамо, Минск |
| 1994/1995 | Динамо-93 (Минск) | 1/16 финала | Динамо, Минск |
| 1995/1996 | МПКЦ (Мозырь) | 1/4 финала | Динамо, Минск |
| 1996/1997 | Белшина (Бобруйск) | 1/16 финала | Динамо, Минск |
| 1997/1998 | Локомотив-96 (Витебск) | 1/8 финала) | Динамо, Минск |
| 1998/1999 | Белшина (Бобруйск) | 1/8 финала | Динамо, Минск |
| 1999/2000 | Славия (Мозырь) | 1/16 финала | Динамо, Минск |
| 2000/2001 | Белшина (Бобруйск) | 1/4 финала | Динамо, Минск |
| 2001/2002 | ФК Гомель | 1/2 финала | Динамо, Витебск |
| 2002/2003 | Динамо (Минск) | 1/8 финала | Динамо, Минск |
| 2003/2004 | Шахтёр (Солигорск) | Обладатель | Динамо, Минск |
| 2004/2005 | МТЗ-РИПО (Минск) | 1/8 финала | Динамо, Минск |
| 2005/2006 | БАТЭ (Борисов) | Финалист | Динамо, Минск |
| 2006/2007 | Динамо (Брест) | 1/4 финала | Динамо, Минск |
| 2007/2008 | МТЗ-РИПО (Минск) | Финалист | Динамо, Минск |
| 2008/2009 | Нафтан (Новополоцк) | Финалист | Динамо, Минск |
| 2009/2010 |
| Кубок | И | В | Н | П | М |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЧ УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
| Кубок УЕФА | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 |
| Кубок Интертото | 12 | 6 | 2 | 3 | 26-14 |
| Всего | 18 | 6 | 3 | 8 | 30-24 |