Состав
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Никита Грицкевич | 21. 03. 2001 | 17 лет |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Виктор Тюшкевич | 01. 05. 2000 | 24 года | ||
Владислав Ходорович | 27. 07. 2000 | 24 года | ||
Никита Гончаров | 23. 10. 2000 | 23 года | ||
Андрей Поцикайлик | 16. 12. 2000 | 23 года |
Полузащитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Ярослав Хмилевский | 18. 01. 2000 | 24 года | ||
Дмитрий Микитич | 01. 03. 2000 | 24 года | ||
Арсений Чистый | 06. 03. 2000 | 24 года | ||
Антон Ковалев | 19. 04. 2000 | 24 года | ||
Сергей Каранов | 27. 07. 2000 | 24 года | ||
Игорь Юрков | 02. 09. 2000 | 24 года | ||
Илья Петрович | 05. 12. 2000 | 23 года | ||
Евгений Ханеня | 17. 12. 2000 | 23 года |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Марк Соловец | 01. 02. 2000 | 24 года | ||
Илья Коротченя | 09. 08. 2000 | 24 года | ||
Роман Ширин | 23. 01. 2001 | 23 года |